Toyota Sequoia

Amerikiečiai labiausiai mėgsta pikapus, tačiau antroje vietoje yra visureigiai. Pageidautina dideli, ilgesni nei 5,5 metro. Tačiau galima rasti ir Europos vairuotojams pažįstamų transporto priemonių.

  1. Toyota Sequoia –  477 184 km
  2. Toyota Land Cruiser –  450 996 km
  3. Chevrolet Suburban –  427 654 km
  4. GMC Yukon XL –  406 134 km
  5. Chevrolet Tahoe –  402 879 km
  6. Toyota Highlander –  394 279 km
  7. Ford Expedition –  393 777 km
  8. Toyota 4Runner –  393 750 km
  9. GMC Yukon – 384 562 km
  10. Honda Pilot –  381 104 km
  11. Acura MDX –  367 690 km
  12. Cadillac Escalade ESV –  367 653 km
  13. Cadillac Escalade –  361 751 km
  14. Lincoln Navigator –  354 569 km
  15. Nissan Armada –  354 332 km
  16. Toyota Highlander –  350 958 km
  17. Honda CR-V –  347 505 km
  18. Lincoln Navigator L –  344 948 km
  19. Subaru Outback –  335 223 km
  20. Hyundai Santa Fe –  332 165 km

Elektromobilių sistemos neužkerta kelio įspūdingai ridai. Be to, mažesnės degalų sąnaudos leidžia savininkams tai padaryti santykinai mažomis sąnaudomis.

  1. Toyota Prius – 402 642 km
  2. Toyota Highlander – 394 504 km
  3. Toyota Camry – 369 876 km
  4. Lexus RX 450h – 316 841 km
  5. Hyundai Sonata – 298 323 km
  6. Kia Optima – 295 240 km
  7. Linkoln MKZ – 286 614 km
  8. Ford Fusion – 282 048 km
  9. Porsche Cayenne – 246 473 km
  10. BMW 7 serija – 214 870 km

„iSeeCars“ ataskaita patvirtina, kad rinkoje vis dar netrūksta naujų automobilių, su kuriais galima draugauti ilgus metus, o kartais pasiekti ir tokią ridą, apie kokią senesni automobiliai gali tik pasvajoti.