Graikijos premjeras Alexis Tsipras rytoj neatvyks į Maskvoje rengiamas 70-ųjų Pergalės metinių iškilmes. Jis tapo paskutiniuoju, ir toli gražu ne vieninteliu atsakiusiu atvykti į Rusijos sostinę. Iš viso į Maskvą atvyks 27 valstybių ir vyriausybių vadovai, o taip pat JTO ir UNESCO vadovai.
Didelė dalis pasaulio lyderių atsisakė atvykti į Rusijos sostinę gegužės 9 dieną, smerkdami Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją ir Ukrainos rytuose pasiskelbusių respublikų palaikymą.
Kas iš užsienio lyderių planuoja dalyvauti kariniame gegužės 9-osios parade Raudonojoje aikštėje 2015 metais? Kaip pasikeitė sąrašas nuo 2005 metų? Palyginkite patys.
Lentelės įrašai pateikiami abėcėlės tvarka.
| Šalis | 2015-05-09 | 2005-05-09 |
|---|---|---|
Albanija | Ne | Taip |
| Armenija | Taip | Taip |
| Australija | Ne | Taip |
| Austrija | Ne | |
| Azerbaidžanas | Taip | Taip |
| Baltarusija | Ne | Taip |
| Belgija | Ne | Ne |
| Bosnija ir Hercegovina | Nenusprendė | Taip |
| Brazilija | Nenusprendė | |
| Bulgarija | Ne | Taip |
| Burkina Faso | Taip | |
| Čekija | Ne | Taip |
| Danija | Nenusprendė | Taip |
| D. Britanija | Ne | Ne |
| Egiptas | Nenusprendė | |
| ES | Ne | |
| Estija | Ne | Ne |
| Gambija | Taip | |
| Graikija | Ne | Taip |
| Gruzija | Ne | Ne |
| Gvinėja | Taip | |
| Indija | Taip | Taip |
| Islandija | Nenusprendė | |
| Ispanija | Nenusprendė | Taip |
| Italija | Nenusprendė | Taip |
| Izraelis | Ne | Taip |
| Japonija | Ne | Taip |
| JAV | Ne | Taip |
| JTO | Taip | |
| Juodkalnija | Ne | Taip |
| Kanada | Ne | Taip |
| Kapo Verde | Taip | |
| Kazachstanas | Nenusprendė | Taip |
| Kinija | Taip | Taip |
| Kipras | Taip | Taip |
| Kirgizija | Taip | Taip |
| KLDR | Ne | Ne |
| Kroatija | Ne | Taip |
| Kuba | Taip | Ne |
| Latvija | Ne | Taip |
| Lenkija | Ne | Taip |
| Lesotas | Taip | |
| Liberija | Taip | |
| Lietuva | Ne | Ne |
| Liuksemburgas | Ne | Taip |
| Makedonija | Nenusprendė | |
| Mauritanija | Taip | |
| Moldavija | Ne | Taip |
| Mongolija | Taip | |
| Nyderlandai | Ne | |
| Norvegija | Ne | |
| Palestinos nac. administracija | Taip | |
| PAR | Taip | |
| Pietų Korėja | Ne | Taip |
| Portugalija | Nenusprendė | Taip |
| Prancūzija | Ne | Ne |
| Ruanda | Taip | |
| Rumunija | Nenusprendė | Taip |
| Serbija | Taip | Taip |
| Slovakija | Ne | Taip |
| Slovėnija | Ne | |
| Somalis | Taip | |
| Suomija | Ne | Taip |
| Švedija | Ne | |
| Šveicarija | Nenusprendė | |
| Tadžikistanas | Taip | Taip |
| Tanzanija | Taip | |
| Turkija | Nenusprendė | |
| Turkmenija | Taip | Taip |
| Ukraina | Ne | Taip |
| UNESCO | Taip | |
| Uzbekistanas | Taip | Taip |
| Venesuela | Nenusprendė | |
| Vengrija | Nenusprendė | |
| Vietnamas | Taip | |
| Vokietija | Ne | Taip |
| Šaltinis: žiniasklaidos pranešimai | ||


